Année sélectionnée
Garder et louer génère un gain supplémentaire de € 13.111 sur 1 an.
Gain lors de la vente
| Scénario | Résidence principale aujourd'hui | Investissement dans 1 an |
|---|---|---|
| Plus-value | € 149.400 | € 120.937 |
| + Nouvelle plus-value | – | € 15.900 |
| – Impôt sur la plus-value | – | € 0 |
| = Plus-value nette | € 121.496 | € 136.837 |
| + Revenus locatifs bruts | – | € 21.000 |
| – Intérêts payés | – | € (12.600) |
| – Frais de gestion | – | € (2.047) |
| – Charges auxiliaires | – | € (9.540) |
| ± Impôt sur revenus locatifs | – | € (956) |
| = Revenus locatifs nets | – | € (2.231) |
| Gain total | € 121.496 | € 134.606 |
| Gain (perte) en tant qu'investissement | – | € 13.111 |
Implications mensuelles
Garder votre bien comme investissement vous coûte € 2.036 / mois de plus, car vos revenus locatifs nets de € (186) (hors principal) ne couvrent pas votre remboursement de € 1.850.
En immobilisant les € 467.096 de capitaux propres dans votre bien, vous devrez financer votre nouvel achat sans cet apport, ce qui représente un coût hypothécaire supplémentaire de € 2.880 / mois.
Ce modèle est fourni à titre indicatif. Il est basé sur des hypothèses simplifiées du droit fiscal luxembourgeois. Il ne se substitue pas à un conseil personnalisé. Les résultats sont calculés en temps réel selon vos données.