Ausgewähltes Jahr
Halten und Vermieten generiert einen zusätzlichen Gewinn von € 13.111 über 1 Jahr.
Gewinn beim Verkauf
| Szenario | Hauptwohnsitz heute | Kapitalanlage in 1 Jahr |
|---|---|---|
| Kapitalertrag | € 149.400 | € 120.937 |
| + Neuer Wertzuwachs | – | € 15.900 |
| – Spekulationssteuer | – | € 0 |
| = Nettokapitalertrag | € 121.496 | € 136.837 |
| + Bruttomieteinnahmen | – | € 21.000 |
| – Gezahlte Zinsen | – | € (12.600) |
| – Verwaltungskosten | – | € (2.047) |
| – Nebenkosten & Instandhaltung | – | € (9.540) |
| ± Steuer auf Mietertrag | – | € (956) |
| = Nettomietertrag | – | € (2.231) |
| Gesamtnettogewinn | € 121.496 | € 134.606 |
| Gewinn (Verlust) als Kapitalanlage | – | € 13.111 |
Monatliche Auswirkungen
Das Halten Ihrer Immobilie als Kapitalanlage kostet Sie € 2.036 / Monat mehr, da Ihre Nettomieteinnahmen von € (186) (ohne Tilgung) Ihre Hypothekenzahlung von € 1.850 nicht decken.
Durch das Binden von € 467.096 Eigenkapital in Ihrer Immobilie müssen Sie Ihren Neukauf ohne diese Anzahlung finanzieren, was zusätzliche Zinskosten von € 2.880 / Monat bedeutet.
Dieses Modell dient nur zur Orientierung. Es basiert auf vereinfachten Annahmen des luxemburgischen Steuerrechts. Es ersetzt keine persönliche Beratung. Ergebnisse werden in Echtzeit berechnet.